<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de l&#039;agence</title>
	<atom:link href="http://blog.florganize.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.florganize.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 16:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les médias comme moyen de communication</title>
		<link>http://blog.florganize.com/2010/04/21/les-medias-comme-moyen-de-communication/</link>
		<comments>http://blog.florganize.com/2010/04/21/les-medias-comme-moyen-de-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 16:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils de communication]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[cible]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Le message c'est le médium]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Luhan]]></category>
		<category><![CDATA[Média-planning]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[message]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<category><![CDATA[plannification]]></category>
		<category><![CDATA[presse écrite]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[support de communication]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.florganize.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Selon Herbert Marshall McLuhan, « le message c’est le médium »[1]. Selon cette idée, ce n’est pas tant le contenu du message qui importe mais la manière dont celui-ci est transmis et plus particulièrement le média grâce auquel il est transmis. Il est donc essentiel de bien choisir le média par lequel l’information va être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Selon Herbert Marshall McLuhan, «<strong> le message c’est le médium</strong> »<strong>[1]</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon cette idée, ce n’est pas tant le contenu du message qui importe mais la manière dont celui-ci est transmis et plus particulièrement le média grâce auquel il est transmis.</p>
<p>Il est donc essentiel de bien choisir le média par lequel l’information va être transmise, car le support de communication a un impact sur le message diffusé.</p>
<p>Il convient donc de déterminer les médias qui seront susceptibles de véhiculer le message relatif à l’événement.</p>
<p><strong>Le choix du support doit être stratégique</strong> et réfléchi afin d’optimiser au maximum le message que l’on veut transmettre.</p>
<p>Cette sélection se fera dans le cadre du média-planning. Outre la sélection des médias et des supports qui seront utilisés, le média-planning définit le calendrier des campagnes et les moments de diffusion. L’établissement de ce planning doit prendre en compte différents éléments liés aux caractéristiques des médias et de l’événement (coût, couverture de la cible, possibilités créatives, complémentarité entre les médias sélectionnés, adéquation entre l’image du média et l’événement, …).</p>
<p><strong>Tout média correspond à un mode de communication</strong> et se compose de différents supports. Il convient donc de choisir le ou les supports par lesquels on va transmettre le message. Ainsi la presse écrite ou la radio correspond au média alors que les différents titres ou les différentes stations correspondent aux supports. Une fois la sélection du ou des médias réalisée ainsi que le choix des supports, on pourra établir la planification des insertions des messages. Il est évident que la période d’action sera déterminée en fonction de la date de l’événement.</p>
<p>Il n’existe pas à proprement parler d’approche réellement scientifique pour la sélection des médias. La sélection repose plus sur le bon sens et se fait par élimination. On évince les médias inadaptés, inaccessibles, puis on évalue, sur base de la stratégie initialement établie, les médias qui sont en adéquation avec l’objectif fixé.</p>
<p>La sélection des supports dépendra, quant à elle, de l’événement considéré.</p>
<p>L’évaluation des médias se fera sur la base de leur aptitude à communiquer le message et à le mettre en valeur mais également sur leur capacité à couvrir de manière efficace et aussi économique que possible la cible visée.</p>
<p>Il est de plus important de prendre en considération les caractéristiques intrinsèques des médias (notoriété, thématique, …) qui peuvent apporter une valeur ajoutée au message.</p>
<p>L’approche généralement choisie est de retenir un média de base et d’étudier les combinaisons possibles de ce média de base avec d’autres médias dits d’accompagnement ou médias secondaires. « Ainsi, si on choisit la presse quotidienne (média), on établira ensuite la liste des titres (supports) et le calendrier des insertions des messages. »<strong>[2]</strong></p>
<p><strong>Toute la démarche de sélection des médias doit naturellement s’articuler autour du maillon essentiel qu’est la cible</strong>. Il serait illusoire de pouvoir définir une stratégie média sans avoir préalablement clairement défini la cible visée.</p>
<p><strong>[1]</strong> Source : LIBAERT, Thierry. Le Plan de communication : Définir et organiser votre stratégie de communication. Paris : Editions Dunod, 2003, p.12 – 13.</p>
<p><strong>[2]</strong> Source : LENDREVIE, Jacques et DE BAYNAST, Arnaud. Publicitor. Paris : Ed. Dalloz, 2004, p. 305.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.florganize.com/2010/04/21/les-medias-comme-moyen-de-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2009</title>
		<link>http://blog.florganize.com/2009/01/06/bonne-annee-2009/</link>
		<comments>http://blog.florganize.com/2009/01/06/bonne-annee-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flo'rganize]]></category>
		<category><![CDATA[Bonne année]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.florganize.be/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Bonne et heureuse année à tous Gelukkig Nieuwjaar Happy new year Feliz año nuevo &#8230; Que 2009 soit un grand cru!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #c7005d;"><strong> </strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #c7005d;"><strong> </strong></span></p>
<p><strong>Bonne et heureuse année à tous</strong></p>
<p>Gelukkig Nieuwjaar<br />
Happy new year<br />
Feliz año nuevo &#8230;<br />
<strong><br />
Que 2009 soit un grand cru!</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.florganize.com/2009/01/06/bonne-annee-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien communiquer permet d’être efficace : &#171;&#160;On ne peut pas ne pas communiquer&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.florganize.com/2008/12/15/bien-communiquer-permet-d%e2%80%99etre-efficace-on-ne-peut-pas-ne-pas-communiquer/</link>
		<comments>http://blog.florganize.com/2008/12/15/bien-communiquer-permet-d%e2%80%99etre-efficace-on-ne-peut-pas-ne-pas-communiquer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.florganize.be/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Tout comportement est un acte de communication, même inconscient. Le refus de communication est de la communication. L&#8217;absence de réponse est une réponse. Tout comportement, y compris l&#8217;absence de comportement, fait partie de la communication. Quoi que nous fassions, nous communiquons. Il est donc essentiel de bien communiquer, vous ne pensez pas ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Tout comportement est un acte de communication, même inconscient.</li>
<li>Le refus de communication est de la communication.</li>
<li>L&#8217;absence de réponse est une réponse.</li>
<li>Tout comportement, y compris l&#8217;absence de comportement, fait partie de la communication.</li>
<li>Quoi que nous fassions, nous communiquons.</li>
</ul>
<p>Il est donc essentiel de bien communiquer, vous ne pensez pas ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.florganize.com/2008/12/15/bien-communiquer-permet-d%e2%80%99etre-efficace-on-ne-peut-pas-ne-pas-communiquer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réalisation d’un dossier de sponsoring</title>
		<link>http://blog.florganize.com/2008/07/03/realisation-d%e2%80%99un-dossier-de-sponsoring/</link>
		<comments>http://blog.florganize.com/2008/07/03/realisation-d%e2%80%99un-dossier-de-sponsoring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation d'événement]]></category>
		<category><![CDATA[dossier de sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.florganize.be/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Comment rédiger un dossier de sponsoring ? La lettre de présentation. Cette lettre est fondamentale. Elle doit : Contenir un résumé de votre projet, Préciser le lien entre votre projet et le choix de l’entreprise que vous sollicitez. Le dossier. Il doit être court (10 pages maximum) et clair. Un dossier idéal comprend : Une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Comment rédiger un dossier de sponsoring ?</strong></p>
<ol>
<li>La lettre de présentation.<br />
Cette lettre est fondamentale.<br />
Elle doit :</p>
<ul>
<li> Contenir un résumé de votre projet,</li>
<li> Préciser le lien entre votre projet et le choix de l’entreprise que vous sollicitez.</li>
</ul>
</li>
<li>Le dossier.<br />
Il doit être court (10 pages maximum) et clair.</p>
<p>Un dossier idéal comprend :</p>
<ul>
<li>Une couverture originale,</li>
<li> Le sommaire,</li>
<li>Une présentation synthétique du projet,</li>
<li>Les moyens mis en œuvre pour médiatiser votre projet,</li>
<li>Les contreparties que vous offrez,</li>
<li>Un bref CV du porteur de projet,</li>
<li>Des annexes éventuelles (articles de presse, lettres de soutien,…).</li>
</ul>
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.florganize.com/2008/07/03/realisation-d%e2%80%99un-dossier-de-sponsoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre participation à un salon.</title>
		<link>http://blog.florganize.com/2008/01/17/votre-participation-a-un-salon/</link>
		<comments>http://blog.florganize.com/2008/01/17/votre-participation-a-un-salon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 14:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[below the line]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[stand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.florganize.be/2008/01/17/votre-participation-a-un-salon/</guid>
		<description><![CDATA[Un salon fait partie des médias dit Below the line (hors médias). Ce média est non seulement un outil de marketing mais encore un outil de communication globale. En effet, le média-salon est une combinaison d&#8217;outils variés de la communication, tels que la publicité, les relations publiques, la vente directe, l&#8217;Internet,&#8230; Un salon est donc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un salon fait partie des médias dit <em>Below the line</em> (hors médias). Ce média est non seulement un outil de marketing mais encore un outil de communication globale.</p>
<p>En effet, le média-salon est une combinaison d&#8217;outils variés de la communication, tels que la publicité, les relations publiques, la vente directe, l&#8217;Internet,&#8230;</p>
<p>Un salon est donc un &laquo;&nbsp;océan&nbsp;&raquo; d&#8217;opportunités, au niveau des contacts, de la presse, des concurrents,&#8230;</p>
<p>Votre <strong>stand</strong> est la vitrine de votre entreprise.</p>
<p>Quels que soient les moyens mis en œuvre, tout stand doit impérativement remplir quatre fonctions :</p>
<ul>
<li>Attirer l&#8217;attention.</li>
<li>Converger l&#8217;information sur une idée</li>
<li>Montrer les solutions sur leur &laquo;&nbsp;31&#8243;</li>
<li>Permettre l&#8217;efficacité</li>
</ul>
<p>A l&#8217;heure actuelle, la majorité des stands disposent d&#8217;un minimum d&#8217;animations audiovisuelles. Les visiteurs sont attirés par les démonstrations. Cependant, il ne faut pas perdre de vue une règle essentielle : &laquo;&nbsp;<strong>Trop de communication tue la communication</strong>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Quelques conseils&#8230;</p>
<ul>
<li>N&#8217;utilisez pas d&#8217;images, de photos, de posters, &#8230; de trop petite taille.</li>
<li>Les éléments graphiques doivent se situer à une hauteur de 1,5m à 2m pour une distance d&#8217;environ 3m.</li>
<li>Pensez à animer votre stand.</li>
<li>Soyez pro-actif.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.florganize.com/2008/01/17/votre-participation-a-un-salon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année</title>
		<link>http://blog.florganize.com/2008/01/06/bonne-annee/</link>
		<comments>http://blog.florganize.com/2008/01/06/bonne-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 21:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flo'rganize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.florganize.be/2008/01/06/bonne-annee/</guid>
		<description><![CDATA[Une année s&#8217;achève&#8230; C&#8217;est tout vu. Une nouvelle année commence&#8230; C&#8217;est tout vous! Bonne et heureuse année 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une année s&#8217;achève&#8230;</p>
<p><strong>C&#8217;est tout vu.</strong></p>
<p>Une nouvelle année commence&#8230;</p>
<p><strong>C&#8217;est tout vous!</strong></p>
<p><strong><font color="#c7005d">Bonne et heureuse année 2008</font></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.florganize.com/2008/01/06/bonne-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plaquette de présentation : un moyen de communication</title>
		<link>http://blog.florganize.com/2007/12/03/la-plaquette-de-presentation-un-moyen-de-communication/</link>
		<comments>http://blog.florganize.com/2007/12/03/la-plaquette-de-presentation-un-moyen-de-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 16:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette de présentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.florganize.be/2007/12/03/la-plaquette-de-presentation-un-moyen-de-communication/</guid>
		<description><![CDATA[La plaquette est un support de communication qui permet de présenter de manière détaillée une entreprise, une organisation, un produit ou un service. Elle se compose généralement d’une partie rédactionnelle qui présente clairement le sujet et d’une partie graphique (photos, schémas, illustrations, graphiques) qui vise plus particulièrement à soutenir l’attention du lecteur ou à illustrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="FR-BE"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Arial" lang="FR-BE">La plaquette est un support de communication qui permet de présenter de manière détaillée une entreprise, une organisation, un produit ou un service. Elle se compose généralement d’une partie rédactionnelle qui présente clairement le sujet et d’une partie graphique (photos, schémas, illustrations, graphiques) qui vise plus particulièrement à soutenir l’attention du lecteur ou à illustrer la partie rédactionnelle. </span><span style="font-family: Arial" lang="FR-BE">Il est important de définir avec précision l’objectif de la plaquette. </span></span></span><span lang="FR-BE"><span style="font-family: Arial;"></span></span></p>
<p><span lang="FR-BE"><span style="font-family: Arial;"></span></span><span lang="FR-BE"><span style="font-family: Arial;"></span></span><span lang="FR-BE"><span style="font-family: Arial;"></span></span><span lang="FR-BE"><span style="font-family: Arial;"></span></span><span lang="FR-BE"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Arial" lang="FR-BE">Une bonne plaquette ne se contente pas de présenter simplement un produit, un événement,… Elle doit donner confiance et susciter l’adhésion du lecteur en lui montrant que ce qui est présenté répond à un de ses besoins potentiels. </span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.florganize.com/2007/12/03/la-plaquette-de-presentation-un-moyen-de-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les grandes étapes de la mise en place de la communication interne</title>
		<link>http://blog.florganize.com/2007/11/06/les-grandes-etapes-de-la-mise-en-place-de-la-communication-interne/</link>
		<comments>http://blog.florganize.com/2007/11/06/les-grandes-etapes-de-la-mise-en-place-de-la-communication-interne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 12:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[communication interne]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.florganize.be/2007/11/06/les-grandes-etapes-de-la-mise-en-place-de-la-communication-interne/</guid>
		<description><![CDATA[Mettre en place une communication interne ne s&#8217;improvise pas. Il faut de la cohérence, de la stratégie mais également de la rigueur. On peut considérer qu&#8217;il y a sept conditions préalables à l&#8217;instauration, la création d&#8217;une communication interne : 1) La volonté : il faut qu&#8217;il y ait un désire de la direction mais également [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mettre en place une communication interne ne s&#8217;improvise pas. Il faut de la cohérence, de la stratégie mais également de la rigueur.</p>
<p>On peut considérer qu&#8217;il y a sept conditions préalables à l&#8217;instauration, la création d&#8217;une communication interne :</p>
<p>1) La <strong>volonté</strong> : il faut qu&#8217;il y ait un désire de la direction mais également un budget pour le faire. Il faut bien entendu accorder à cette structure autant d&#8217;importance qu&#8217;aux autres départements.</p>
<p>2) La <strong>transparence</strong> : il est important de laisser récolter des informations à la personne qui s&#8217;occupe de la communication.</p>
<p>3) La <strong>clarté</strong> : les messages que vous allez émettre doivent être clairs. Les informations peuvent être de deux natures, soit orales, soit écrites. Il ne faut pas oublier que dans les entreprises, le public est très hétérogène. Le personnel vient de milieu totalement différent. Il est donc essentiel d&#8217;être accessible à tous.</p>
<p>4) La <strong>rapidité</strong> : il est important de communiquer rapidement les informations afin d&#8217;éviter les rumeurs ou que le personnel apprenne l&#8217;information de l&#8217;extérieur.</p>
<p>5) Le <strong>long terme</strong> : les actions de communications doivent être pensée à long terme. Cela fait partie de la stratégie de l&#8217;entreprise.</p>
<p>6) La <strong>ténacité</strong>: il faut être persévérant. Il faut &laquo;&nbsp;motiver les troupes&nbsp;&raquo; même si vous avez parfois l&#8217;impression que les messages de sont pas bien passés.</p>
<p>7) L&#8217;<strong>écoute</strong> et l&#8217;<strong>échange</strong> : ce sont les clés de la réussite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.florganize.com/2007/11/06/les-grandes-etapes-de-la-mise-en-place-de-la-communication-interne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatre grands principes pour construire l&#8217;image de votre entreprise.</title>
		<link>http://blog.florganize.com/2007/11/05/quatre-grands-principes-pour-construire-limage-de-votre-entreprise/</link>
		<comments>http://blog.florganize.com/2007/11/05/quatre-grands-principes-pour-construire-limage-de-votre-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 14:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.florganize.be/2007/11/05/quatre-grands-principes-pour-construire-limage-de-votre-entreprise/</guid>
		<description><![CDATA[Il est d&#8217;abord essentiel de comprendre qu&#8217;une entreprise a plusieurs images : Une image réelle = l&#8217;image objective de l&#8217;entreprise. Une image acquise = l&#8217;image subjective de l&#8217;entreprise (comment l&#8217;entreprise est-elle perçue?). Une image désirée = l&#8217;image que l&#8217;entreprise aimerait avoir. Pour construire l&#8217;image de votre entreprise, il est essentiel de respecter quatre principes: 1) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est d&#8217;abord essentiel de comprendre qu&#8217;une entreprise a plusieurs images :</p>
<ul>
<li>Une <strong>image réelle</strong> = l&#8217;image objective de l&#8217;entreprise.</li>
<li>Une <strong>image acquise</strong> = l&#8217;image subjective de l&#8217;entreprise (comment l&#8217;entreprise est-elle perçue?).</li>
<li>Une <strong>image désirée</strong> = l&#8217;image que l&#8217;entreprise aimerait avoir.</li>
</ul>
<p>Pour construire l&#8217;image de votre entreprise, il est essentiel de respecter quatre principes:</p>
<p>1) L&#8217;image doit être <strong>juste</strong>.</p>
<p>2) L&#8217;image doit être <strong>positive</strong>. Il est important de valoriser l&#8217;entreprise, de mettre en évidence les  points positifs,&#8230;  mais attention de ne pas en faire trop!</p>
<p>3) L&#8217;image doit être <strong>durable</strong>.</p>
<p>4) L&#8217;image doit être <strong>originale</strong> car il faut sortir de la &laquo;&nbsp;masse&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.florganize.com/2007/11/05/quatre-grands-principes-pour-construire-limage-de-votre-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flo&#8217;rganize sur le salon &#171;&#160;Le Forum des Entrepreneurs by Initiatives&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.florganize.com/2007/10/15/florganize-sur-le-salon-le-forum-des-entrepreneurs-by-initiatives/</link>
		<comments>http://blog.florganize.com/2007/10/15/florganize-sur-le-salon-le-forum-des-entrepreneurs-by-initiatives/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 18:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flo'rganize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.florganize.be/2007/10/15/florganize-sur-le-salon-le-forum-des-entrepreneurs-by-initiatives/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Ce 24, 25 et 26 octobre 2007, notre agence de communication sera présente sur le salon &#171;&#160;Le Forum des Entrepreneurs by Initiatives&#160;&#187; (www.lfe.be). Une occasion à ne pas manquer pour nous rencontrer. On vous attend nombreux au stand M31. A bientôt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p>
<p>Ce <strong>24</strong>, <strong>25</strong> et <strong>26 octobre 2007</strong>, notre agence de communication sera présente sur le salon &laquo;&nbsp;<strong>Le Forum des Entrepreneurs </strong>by Initiatives&nbsp;&raquo; (<a target="_blank" href="http://www.lfe.be">www.lfe.be</a>). Une occasion à ne pas manquer pour nous rencontrer.</p>
<p>On vous attend nombreux au stand <strong>M31.</strong></p>
<p>A bientôt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.florganize.com/2007/10/15/florganize-sur-le-salon-le-forum-des-entrepreneurs-by-initiatives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

